Periode 2
STAND NA RONDE 4
Speler | Gesp. | Gew. | remise | Verl. | Extern | Beker | On even |
Punten | Gem. rating |
TPR intern |
Nieuwe Rating |
Oude Rating |
ELO +/- |
|
1 | H.R.Burer | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1563 | 1752 | 1853 | 1871 | -19 | ||
2 | H.Kleinjan | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1594 | 1593 | 1547 | 1522 | 25 | |
1 | E.R.Burer | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1598 | 1697 | 1722 | 1723 | -1 | |||
2 | S. Akker | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1678 | 1414 | 1487 | 1487 | 0 | |||
3 | P.B.Burer | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1393 | 1640 | 1770 | 1797 | -28 | |||
4 | B.Doeve | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1595 | 1663 | 1540 | 1465 | 75 | |||
5 | J.F.Keus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387 | 1422 | 1433 | -11 | ||||
6 | F.Saaied | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1394 | 1394 | 0 | |||||
7 | D.Aafjes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236 | 1139 | 1138 | 1 | ||||
8 | H.Schoemaker | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1587 | 1381 | 1386 | 1393 | -8 | |||
Winnaar periode 1 |