Periode 3
STAND NA RONDE 6
Speler | Gesp. | Gew. | remise | Verl. | Extern | Beker | On even |
Punten | Gem. rating |
TPR intern |
Nieuwe Rating |
Oude Rating |
ELO +/- |
|
1 | H.R.Burer | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 1572 | 1729 | 1862 | 1855 | 7 | |
2 | P.B.Burer | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1661 | 1771 | 1795 | 1775 | 20 | ||
3 | J.F.Keus | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1477 | 1544 | 1445 | 1404 | 41 | ||
4 | E.R.Burer | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1606 | 1693 | 1725 | 1745 | -21 | |
5 | J.van Vliet | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1491 | 1465 | 1473 | 1505 | -33 | ||
6 | B.Doeve | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1329 | 1428 | 1436 | 1450 | -14 | ||
7 | H.Schoemaker | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1362 | 1440 | 1416 | 1470 | -54 | ||
8 | F.Saaied | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1406 | 1433 | 1402 | 1383 | 19 | |||
9 | G.Kleinjan | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1389 | 1393 | 1366 | 1344 | 22 | |||
10 | H.Kleinjan | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1650 | 1548 | 1526 | 1538 | -13 | ||
11 | D.Aafjes | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1435 | 1191 | 1148 | 1139 | 9 |
Winnaar 1e Periode |
Winnaar 2e Periode |