Ronde 2
TWEETALLENTOERNOOI RONDE 2 -
De indeling van de teams was als volgt:
Team 1: | H.R. Burer | J. Keus |
Team 2: | E.R. Burer | H. Kleinjan |
Team 3: | F. Saaied | G. Kleinjan |
Team 4: | J. van Vliet | P.B. Burer |
Team 5 | H. Schoemaker |
UITSLAGEN:
Ronde 1: | Team 1 | - | Vrij | - | |||
Team 2 | - | Team 5 | 4 | - | 0 | ||
Team 3 | - | Team 4 | 0 | - | 4 | ||
- | - | ||||||
Ronde 2: | Team 4 | - | Vrij | - | |||
Team 5 | - | Team 3 | 1 | - | 3 | ||
Team 1 | - | Team 2 | 1,5 | - | 2,5 | ||
- | - | ||||||
Ronde 3: | Team 2 | - | Vrij | - | |||
Team 3 | - | Team 1 | 1 | - | 3 | ||
Team 4 | - | Team 5 | 4 | - | 0 | ||
- | - | ||||||
Ronde 4: | Team 5 | - | Vrij | - | |||
Team 1 | - | Team 4 | 2 | - | 2 | ||
Team 2 | - | Team 3 | 3 | - | 1 | ||
- | - | ||||||
Ronde 5: | Team 3 | - | Vrij | - | |||
Team 4 | - | Team 2 | 3 | - | 1 | ||
Team 5 | - | Team 1 | 0 | - | 4 |
EINDSTAND | ||
1 | Team 4 | 13 |
2 | Team 2 + Team 1 | 10,5 |
4 | Team 3 | 4 |
5 | Team 5 | 1 |
STAND TWEETALLENTOERNOOI
Tweetallentoernooi | Ronde | Ronde | Ronde | Ronde | TOTAAL | |
2019 -2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | H.R. Burer | 10 | 7 | 17 | ||
J. van Vliet | 6 | 10 | 16 | |||
3 | E.R. Burer | 8 | 7 | 15 | ||
P.B. Burer | 5 | 10 | 15 | |||
5 | D. Aafjes | 10 | 3 | 13 | ||
F. Saaied | 8 | 5 | 13 | |||
7 | H. Kleinjan | 4 | 7 | 11 | ||
8 | H. Schoemaker | 6 | 4 | 10 | ||
G. Kleinjan | 5 | 5 | 10 | |||
J.F. Keus | 3 | 7 | 10 | |||
11 | B. Doeve | 4 | 3 | 7 |
10 minuten p.p.p.p. |
Bordpunten na ronde |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Klassering |
team 1 |
|
|
|
|
|
|
bord 1: H. Kleinjan |
vrij |
1 |
3,5 |
4,5 |
6,5 |
3 |
bord 2: J.F. Keus |
|
|
|
|
|
|
team 2 |
|
|
|
|
|
|
bord 1: P.B. Burer |
4 |
7 |
vrij |
10,5 |
13,5 |
1 |
bord 2: H. Schoemaker |
|
|
|
|
|
|
team 3 |
|
|
|
|
|
|
bord 1: B. Doeve |
0 |
2 |
3,5 |
4 |
vrij |
4/5 |
bord 2: G. Kleinjan |
|
|
|
|
|
|
team 4 |
|
|
|
|
|
|
bord 1: E.R. Burer |
4 |
vrij |
8 |
11 |
12 |
2 |
bord 2: J. van Vliet |
|
|
|
|
|
|
team 5 |
|
|
|
|
|
|
bord 1: F. Saaied |
0 |
2 |
2 |
vrij |
4 |
4/5 |
bord 2: |
|
|
|
|
|
|
team 6 |
|
|
|
|
|
|
bord 1: |
|
|
|
|
|
|
bord 2: |
|
|
|
|
|
|