Ronde 3
TWEETALLENTOERNOOI RONDE 3 - DONDERDAG 01 MAART 2018
bp na rd 1 | bp na rd 2 | bp na rd 3 | bp na rd 4 | Klassering | |
team 1 | |||||
bord 1: E.R. Burer | 2 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 4 |
bord 2: G. Kleinjan | |||||
team 2 | |||||
bord 1: J.van Vliet | 0 | 2 | 2,5 | 6,5 | 3 |
bord 2: J.F. Keus | |||||
team 3 | |||||
bord 1: P.B. Burer | 4 | 5 | 7,5 | 11 | 2 |
bord 2: H. Kleinjan | |||||
team 4 | |||||
bord 1: H. Schoemaker | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
bord 2: D. Aafjes | |||||
team 5 | |||||
bord 1: H.R. Burer | 4 | 7 | 11 | 14 | 1 |
bord 2: |
Team 1 | Team 2 | Team 3 | Team 4 | Team 5 | Totaal | |
team 1 | ||||||
bord 1: E.R. Burer | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 5,5 | |
bord 2: G. Kleinjan | ||||||
team 2 | ||||||
bord 1: J.van Vliet | 2,0 | 0,5 | 4,0 | 0,0 | 6,5 | |
bord 2: J.F. Keus | ||||||
team 3 | ||||||
bord 1: P.B. Burer | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 1,0 | 11,0 | |
bord 2: H. Kleinjan | ||||||
team 4 | ||||||
bord 1: H. Schoemaker | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | |
bord 2: D. Aafjes | ||||||
team 5 | ||||||
bord 1: H.R. Burer | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 14,0 | |
bord 2: |
STAND 2017 / 2018 | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | TOTAAL | |
1 | P.B.Burer | 10,0 | 5,5 | 8,0 | 23,5 | |
2 | J.van Vliet | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 22,0 | |
3 | H.R.Burer | 3,0 | 8,0 | 10,0 | 21,0 | |
4 | E.R.Burer | 6,0 | 10,0 | 5,0 | 21,0 | |
5 | E. Cramer | 10,0 | 5,5 | 3,0 | 18,5 | |
6 | H.Kleinjan | 3,0 | 5,5 | 8,0 | 16,5 | |
7 | H.Schoemaker | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 16,0 | |
8 | J.F.Keus | 3,0 | 5,5 | 6,0 | 14,5 | |
9 | D. Aafjes | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 14,0 | |
10 | G. Kleinjan | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 11,0 | |
11 | B. Doeve | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | |
12 | F.Saaied | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |