RAPID kompetitie ronde 09
DONDERDAG 07 NOVEMBER 2024
RONDE 18 | |||||
A.H. Doeve | - | P.B. Burer | 1,0 | - | 0,0 |
E.R. Burer | - | J.F. Keus | 1,0 | - | 0,0 |
J. Smelt | - | J. van Vliet | 1,0 | - | 0,0 |
RONDE 19 | |||||
A.H. Doeve | - | J. Smelt | 1,0 | - | 0,0 |
P.B. Burer | - | E.R. Burer | 0,5 | - | 0,5 |
H. Kleinjan | - | J.F. Keus | 1,0 | - | 0,0 |
STAND
NAAM | Punten | Partijen | % | |
1 | P.B. Burer | 12,5 | 15 | 83,33% |
2 | E.R. Burer | 12,5 | 16 | 78,13% |
3 | A.H. Doeve | 8,5 | 13 | 65,38% |
4 | H. Kleinjan | 7,0 | 16 | 43,75% |
5 | J. Smelt | 6,5 | 11 | 59,09% |
6 | J. van Vliet | 4,5 | 15 | 30,00% |
7 | J.F. Keus | 2,0 | 15 | 13,33% |
8 | J. Cress | 0,5 | 7 | 7,14% |
9 | H.R. Burer | 0,0 | 0 | 0,00% |
CYCLUS 01
P.B. Burer | Wit | Zwart | J. van Vliet | Wit | Zwart | |
E.R. Burer | 0,5 | 0,5 | P.B. Burer | 0,0 | 0,0 | |
A.H. Doeve | 1,0 | 0,0 | E.R. Burer | 0,0 | 0,0 | |
H. Kleinjan | 1,0 | 1,0 | A.H. Doeve | 0,0 | 0,0 | |
J. van Vliet | 1,0 | 1,0 | H. Kleinjan | 1,0 | 0,0 | |
J. Keus | 1,0 | 1,0 | J. Keus | 0,5 | 1,0 | |
J. Smelt | 1,0 | J. Smelt | 0,0 | 0,0 | ||
J. Cress | 1,0 | J. Cress | 1,0 | |||
6,5 | 3,5 | 2,5 | 1,0 | |||
10,0 | 3,5 | |||||
E.R. Burer | Wit | Zwart | J.F. Keus | Wit | Zwart | |
P.B. Burer | 0,5 | 0,5 | P.B. Burer | 0,0 | 0,0 | |
A.H. Doeve | 0,5 | 0,5 | E.R. Burer | 0,0 | 0,0 | |
H. Kleinjan | 1,0 | 1,0 | A.H. Doeve | 1,0 | 0,0 | |
J. van Vliet | 1,0 | 1,0 | H. Kleinjan | 0,0 | 0,0 | |
J. Keus | 1,0 | 1,0 | J. van Vliet | 0,0 | 0,5 | |
J. Smelt | 0,0 | 1,0 | J. Smelt | 0,0 | ||
J. Cress | 1,0 | J. Cress | 0,5 | |||
4,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | |||
10,0 | 2,0 | |||||
A.H. Doeve | Wit | Zwart | J. Smelt | Wit | Zwart | |
P.B. Burer | 1,0 | 0,0 | P.B. Burer | 0,0 | ||
E.R. Burer | 0,5 | 0,5 | E.R. Burer | 1,0 | 0,0 | |
H. Kleinjan | 1,0 | 0,0 | A.H. Doeve | 0,5 | 0,0 | |
J. van Vliet | 1,0 | 1,0 | H. Kleinjan | 0,0 | 1,0 | |
J. Keus | 0,0 | 1,0 | J. van Vliet | 1,0 | 1,0 | |
J. Smelt | 1,0 | 0,5 | J.F. Keus | 1,0 | ||
J. Cress | 1,0 | J. Cress | 1,0 | |||
5,5 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | |||
8,5 | 6,5 | |||||
H. Kleinjan | Wit | Zwart | J. Cress | Wit | Zwart | |
P.B. Burer | 0,0 | 0,0 | P.B. Burer | 0,0 | ||
E.R. Burer | 0,0 | 0,0 | E.R. Burer | 0,0 | ||
A.H. Doeve | 1,0 | 0,0 | A.H. Doeve | 0,0 | ||
J. van Vliet | 1,0 | 0,0 | H. Kleinjan | 0,0 | ||
J. Keus | 1,0 | 1,0 | J. van Vliet | 0,0 | ||
J. Smelt | 0,0 | 1,0 | J.F. Keus | 0,5 | ||
J. Cress | 1,0 | J. Smelt | 0,0 | |||
4,0 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | |||
6,0 | 0,5 |
CYCLUS 02
P.B. Burer | Wit | Zwart | J. van Vliet | Wit | Zwart | |
E.R. Burer | 0,5 | P.B. Burer | 0,0 | |||
A.H. Doeve | E.R. Burer | |||||
H. Kleinjan | A.H. Doeve | |||||
J. van Vliet | 1,0 | H. Kleinjan | 1,0 | |||
J. Keus | 1,0 | J. Keus | ||||
J. Smelt | J. Smelt | |||||
J. Cress | J. Cress | |||||
1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | |||
2,5 | 1,0 | |||||
E.R. Burer | Wit | Zwart | J.F. Keus | Wit | Zwart | |
P.B. Burer | 0,5 | P.B. Burer | 0,0 | |||
A.H. Doeve | E.R. Burer | 0,0 | ||||
H. Kleinjan | 1,0 | A.H. Doeve | ||||
J. van Vliet | H. Kleinjan | 0,0 | ||||
J. Keus | 1,0 | J. van Vliet | ||||
J. Smelt | J. Smelt | |||||
J. Cress | J. Cress | |||||
2,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | |||
2,5 | 0,0 | |||||
A.H. Doeve | Wit | Zwart | J. Smelt | Wit | Zwart | |
P.B. Burer | P.B. Burer | |||||
E.R. Burer | E.R. Burer | |||||
H. Kleinjan | A.H. Doeve | |||||
J. van Vliet | H. Kleinjan | |||||
J. Keus | J. van Vliet | |||||
J. Smelt | J.F. Keus | |||||
J. Cress | J. Cress | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0,0 | 0,0 | |||||
H. Kleinjan | Wit | Zwart | J. Cress | Wit | Zwart | |
P.B. Burer | P.B. Burer | |||||
E.R. Burer | 0,0 | E.R. Burer | ||||
A.H. Doeve | A.H. Doeve | |||||
J. van Vliet | 0,0 | H. Kleinjan | ||||
J. Keus | 1,0 | J. van Vliet | ||||
J. Smelt | J.F. Keus | |||||
J. Cress | J. Smelt | |||||
1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1,0 | 0,0 |