RAPIDKOMPETITIE na donderdag 13 Februari 2025
RAPIDKOMPETITIE
donderdag 30 januari 2025 | |||||
J.F. Keus | - | J. van Vliet | 0,5 | - | 0,5 |
J. Smelt | - | A.H. Doeve | 0,0 | - | 1,0 |
J. Cress | - | H. Kleinjan | 0,0 | - | 1,0 |
P.B. Burer | - | J. Cress | 1,0 | - | 0,0 |
A.H. Doeve | - | J.F. Keus | 1,0 | - | 0,0 |
J. Smelt | - | J. van Vliet | 1,0 | - | 0,0 |
J. Smelt | - | P.B. Burer | 0,0 | - | 1,0 |
H. Kleinjan | - | J. van Vliet | 1,0 | - | 0,0 |
donderdag 6 februari 2025 | - | ||||
J. Cress | - | J. van Vliet | 0,0 | - | 1,0 |
P.B. Burer | - | A.H. Doeve | 0,0 | - | 1,0 |
J.F. Keus | - | J. Smelt | 0,0 | - | 1,0 |
J. Smelt | - | J. Cress | 1,0 | - | 0,0 |
A.H. Doeve | - | J. van Vliet | 1,0 | - | 0,0 |
J.F. Keus | - | P.B. Burer | 0,0 | - | 1,0 |
P.B. Burer | - | J. Smelt | 0,0 | - | 1,0 |
J. Cress | - | A.H. Doeve | 0,0 | - | 1,0 |
J. van Vliet | - | J.F. Keus | 1,0 | - | 0,0 |
donderdag 13 februari 2025 | - | ||||
J.F. Keus | - | J. van Vliet | 0,0 | - | 1,0 |
J. van Vliet | - | H. Kleinjan | 1,0 | - | 0,0 |
H. Kleinjan | - | J.F. Keus | 0,0 | - | 1,0 |
NAAM | Partijen | Wit | Zwart | Punten met Wit |
Punten met Zwart |
TOTAAL | % | |
1 | A.H. Doeve | 30 | 14 | 16 | 12,0 | 12,0 | 24,0 | 80,00% |
2 | P.B. Burer | 24 | 14 | 10 | 10,0 | 7,5 | 17,5 | 72,92% |
3 | E.R. Burer | 21 | 8 | 13 | 5,0 | 8,5 | 13,5 | 64,29% |
4 | H. Kleinjan | 35 | 23 | 12 | 13,5 | 4,0 | 17,5 | 50,00% |
5 | J. Smelt | 30 | 15 | 15 | 8,0 | 10,5 | 18,5 | 61,67% |
6 | J. van Vliet | 40 | 17 | 23 | 7,5 | 7,5 | 15,0 | 37,50% |
7 | J.F. Keus | 40 | 22 | 18 | 2,5 | 5,0 | 7,5 | 18,75% |
8 | J. Cress | 14 | 6 | 8 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 10,71% |
9 | H.R. Burer | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #DEEL/0! |